泰斯特202-2A電熱恒溫干燥箱
- 價(jià)格 面議
商品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
經(jīng)典的自然對(duì)流干燥方式。
便 捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度 設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | |
| 方式 | 自然對(duì)流 | ||||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±3.5% | ||||
| 構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | B:不銹鋼板;無(wú)B:高強(qiáng)碳鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品 性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲OCr27A17Mo2 | ||||
| 額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑 28mm*2,頂部;頂置測(cè)試孔 | ||||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯 示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
| 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||
| 定時(shí)器 | |||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ) 償、停電記憶 | ||||
| 安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警 | ||||
| 規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸 (寬*深*高mm) | 400*350*350 | 500*350*450 | 600*450*550 | 600*500*750 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 720*590*740 | 760*475*675 | 860*570*775 | 860*623*985 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 720*590*740 | 880*600*820 | 980*700*920 | 1025*780*1150 | |
| 內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||||
| 隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
| 隔板間距 | 25mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
| 凈重/毛重kg | 33/43 | 40/50 | 53/64 8 | 77/95 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
| 隔板架 | 4件 | ||||
| 可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無(wú)線 短信報(bào)警、U盤(pán)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ||||

