METTLER梅特勒電子分析天平XPE206DR
- 價格 面議
商品詳情
主要參數(shù):
| 大秤量 | 220g/81g |
| 可讀性 | 0.01mg;0.005mg |
| 重復性(校驗砝碼) | 0.01mg(10g) |
| 最小稱量值 (USP),典型值 | 10mg |
| 校正 | 內(nèi)部/proFACT高級版 |
| 自動最小稱量值(USP),典型值 | 7mg |
| 秤盤外形尺寸(寬x深) | 73mmx78mm |
| 合法交易 | No |
| 穩(wěn)定時間 | 2.5s |
| 重復性(典型) | 5μg |
| 線性誤差(典型值)± | 0.1mg |
| 尺寸 (高x寬) | 322mmx263mm |
| 物料號 (s) | 30132913 |

