OHAUS奧豪斯便攜式溶解氧測定儀ST400D
- 價格 面議
商品詳情
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | ST400D | |||||
| DO測量范圍 | % | 0.0 - 200.0% | ||||
| mg/L | 0.00 - 20.0 mg/L(ppm) | |||||
| Temp | 0°C - 50°C | |||||
| DO分辨率 | % | 0.10% | ||||
| mg/L | 0.01 mg/L(ppm) | |||||
| Temp | 0.1°C | |||||
| 大氣壓 | 使用范圍 | 50.0 - 115.0 kPa | ||||
| 分辨率 | 0.1 kPa | |||||
| 準(zhǔn)確度 | 1.5 kPa | |||||
| 準(zhǔn)確度 | ± 0.2 mg/L (<8 mg/L) 或 ± 0.3 mg/L (8 - 20 mg/L); ± 0.3 °C | |||||
| 溫度補(bǔ)償 | ATC | |||||
| 鹽度補(bǔ)償 | 0.0 - 40.0 ppt | |||||
| 校準(zhǔn) | 1 點(diǎn) 或 2 點(diǎn) | |||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99個校準(zhǔn)數(shù)據(jù),最后一次校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||
| 電池 | 4節(jié)AAA (LR03)電池,可連續(xù)操作12小時 | |||||
| 外形尺寸(W×D×H) | 90 x 150 x 35 mm | |||||
| 凈重 | 160 g | |||||
| 顯示 | 液晶顯示 | |||||
| IP防護(hù)等級 | IP54 | |||||
| 信息處理 | Mini-Din | |||||
| 表面材質(zhì) | ABS | |||||

