泰斯特YC-R50恒溫培養(yǎng)搖床
- 價(jià)格 面議
- 品 牌 泰斯特|TAISITE
- 型號 YC-R50
- 咨詢電話 021-63201318
商品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
集 振蕩器培養(yǎng)箱功能于一身的精密培養(yǎng)設(shè)備。
超靜音設(shè)計(jì),安靜運(yùn)行。
微風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),不干擾細(xì)胞培養(yǎng)。
門控系統(tǒng):開門加熱停止預(yù)防過沖,搖擺停止保證操作安全;關(guān)門緩沖恢 復(fù)運(yùn)行。
無刷電機(jī),靜音、免維護(hù),長壽命、扭 矩輸出穩(wěn)定。
一體式LCD液晶控制器+高精度傳 感器,精控溫度、轉(zhuǎn)數(shù)。
過升報(bào)警預(yù)防實(shí)驗(yàn)溫度 超出。
隱藏式UV殺菌燈對循環(huán)空氣進(jìn)行消毒, 保證實(shí)驗(yàn)環(huán)境清潔。
PID控制便捷操 作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止,停電記憶、快速停止啟動(dòng)。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | YC-R50 | |
| 方式 | 回旋振蕩 | |
| 性 能 | 回旋振蕩幅度 | 20mm |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃ | |
| 溫度分布精度 | ±1℃ | |
| 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | |
| 回旋頻率范圍 | 30~300(r/min) | |
| 回旋頻率精度 | ±1rpm | |
| 構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 |
| 外裝 | ABS | |
| 觀察窗 | 進(jìn)口樹脂 | |
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 三軸水平 | |
| 隔板 | 鏡面不銹鋼 | |
| 風(fēng)循環(huán)方式 | 水平回流 | |
| 額定功率 | 0.54kw | |
| 設(shè)定方式 | 輕觸8按鍵設(shè)定 | |
| 定時(shí) 器 | 0~9999分鐘 | |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、雙向自動(dòng)切換、自動(dòng)停止、快速停止啟動(dòng) | |
| 溫 度傳感器 | Pt100 | |
| 速度傳感器 | 霍爾 | |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |
| 安全裝置 | 過升報(bào)警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、 斷電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |
| 規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 455*380*290 |
| 外形尺寸(寬*深*高 mm) | 500*640*480 | |
| 外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 650*790*630 | |
| 托盤尺寸(mm) | 380*320 | |
| 托盤最大單一規(guī)格容量(ml/支) | 100ml*16/250*10/500*6 | |
| 標(biāo)配燒瓶夾數(shù)量 (ml/支 | 250*8 | |
| 內(nèi)容積 | 50L | |
| 托盤承重 | 10kg/層 | |
| 托盤層數(shù) | 1 | |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.5A | |
| 凈重/毛重kg | 25/35 | |

