大龍加熱制冷款mini金屬浴miniHC100
- 價格 面議
商品詳情
產(chǎn)品介紹:
體積小巧,方便攜帶;
LCD顯示屏顯示溫度和時間,精確控溫;
可更換不同容量模塊類型;
支持客戶快速校準模式;
內(nèi)置過溫保護功能,安全穩(wěn)定
技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | Mini HC100 |
| 顯示 | LCD |
| 溫度設定范圍[°C] | 0~100 |
| 溫度控制范圍[°C] | 室溫-23~100 |
| 溫度控制精度[°C] | ±0.5 |
| 溫度調(diào)節(jié)精度[°C] | 0.1 |
| 升溫時間(25°C~100°C) | ≤20min |
| 降溫時間(20°C~0°C) | ≤25min |
| 最大加熱速率 | 8°C /min |
| 最大制冷速率 | 3°C /min |
| 定時范圍 | 0~999min/0~999sec |
| 程序 | 9個(每個2段) |
| 快速校準 | 支持 |
| USB接口協(xié)議 | 支持 |
| 錯誤代碼提示 | 支持 |
| 外形尺寸[長x寬x高mm] | 110x162x140 |
| 整機重量[kg] | ≤1 |
| 電源[v] | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
| 最大功率[w] | 60 |
| 工作溫度[°C] | +10~40 |
| 工作濕度[% rH] | ≤80 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| 5042102111 | MiniHC100 | 加熱制冷款mini金屬浴 |
| 加熱塊附件 | |
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 |
| 18900414 | 0.2ml×40 錐底eppendorf管 |
| 18900415 | 0.5ml×24 錐底eppendorf管 |
| 18900416 | 1.5mL×15 錐底eppendorf管 |
| 18900428 | 2ml×15 圓底eppendorf管 |
| 18900417 | 5ml×6 錐底eppendorf管 |
| 18900426 | 15ml×4 錐底eppendorf管 |
| 18900427 | 50ml×2 錐底eppendorf管 |

