IKA加熱循環(huán)系統(tǒng),HBC 5 basic
- 價(jià)格 面議
商品詳情
產(chǎn)品介紹
HBC 5 基本型可加熱至最高 250℃。具有保溫性能優(yōu)良不銹鋼浴槽,容積為 4.5 - 6.5 升。大面積加熱盤管,可實(shí)現(xiàn)最佳熱傳導(dǎo)效果以及平穩(wěn)加熱介質(zhì)。
優(yōu)異隔熱性能實(shí)現(xiàn)快速加熱。浴槽易于清潔,前置排水閥用于安全排液。排液時(shí)可連接一根軟管來排空系統(tǒng),因此使用者不會(huì)直接接觸加熱液體。
HBC 5 基本型始終將用戶安全放在第一位,可使用易燃液體符合 DIN 12876 最高安全等級(jí) III (FL)。
溫度范圍:20 – 250 °C
溫度穩(wěn)定性:± 0.02 K
集成冷卻盤管
可調(diào)節(jié)安全溫度
強(qiáng)大的速度調(diào)節(jié)壓力/抽吸泵
按鍵和旋鈕實(shí)現(xiàn)直觀的菜單導(dǎo)航
易于閱讀的大尺寸 LED 顯示屏,清晰顯示泵速度和溫度
視覺和聲音安全警報(bào)
USB / RS 232 接口,讓用戶可使用 labworldsoft? 連接計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制和記錄,并通過我們的網(wǎng)站更新設(shè)備軟件
技術(shù)規(guī)格
| 儀器類別 | 循環(huán)水浴 |
| 根據(jù)DIN12876 分類 | III |
| 根據(jù)DIN12876標(biāo)識(shí) | FL |
| 加熱輸出功率 | 2500 W |
| 最低工作溫度 | 室溫 +10K @1000rpm - 250 °C |
| 最低操作溫度(外部冷卻) | -20 °C |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度控制 | PT 100 |
| 工作溫度傳感器 | PT 100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | LED |
| 安全溫度顯示 | LED |
| DIN 12876 溫度穩(wěn)定性 | 0.02 ±K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 顯示精度 | 0.1 K |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
| 燈光警報(bào) | 是 |
| 聲音警報(bào) | 是 |
| 溫度超出警報(bào) | 是 |
| 可調(diào)安全溫度回路最小值 | 0 - 260 °C |
| 次能級(jí)保護(hù) | 是 |
| 過壓保護(hù) | 是 |
| 浴槽容量 | 5 - 7 l |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 泵流量(可調(diào)) | 是 |
| 最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.61 bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar |
| 最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 31 l/min |
| 泵連接 | M16x1 |
| 冷卻盤管的連接 | NW 8 |
| 浴槽最小深度 | 150 mm |
| 校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 |
| 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù) | 德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN 12876 |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 外形尺寸 | 275 x 406 x 500 mm |
| 重量 | 17 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 100 - 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 2650 W |

