IKA基本型冷卻循環(huán)系統(tǒng),HRC2基本型
- 價格 面議
商品詳情
產(chǎn)品介紹
HRC2 basic是一款高能效的緊湊型加熱制冷恒溫循環(huán)器,可以實現(xiàn)-20℃至100℃的工作溫度范圍,可調(diào)壓力抽吸二元泵,變頻壓縮機降低噪音及運行成本。
4L帶保溫層的浴槽可以實現(xiàn)快速的加熱并減少低溫下的熱傳遞影響。
外循環(huán)應(yīng)用時,可用體積高達2.5L。
漏斗加液及排液口設(shè)計可以輕松實現(xiàn)安全的更換導熱介質(zhì)。無需任何工具,即可輕松拆卸清洗壓縮機的空氣過濾器。
浴槽前部的排液口設(shè)計更安全,連接軟管,打開排液閥即可排空浴槽,使用者不會跟導熱介質(zhì)有任何接觸。
變頻壓縮機,制冷功率400W
PEEK材質(zhì)的循環(huán)泵: (0.5 bar; 22 l/min)
加熱功率1500 W (1200 W @115V)
液位監(jiān)測顯示器
安全等級 III (FL) ,符合 DIN 12876 標準
可調(diào)安全回路
技術(shù)規(guī)格
| 儀器類別 | 循環(huán)水浴 |
| 根據(jù)DIN12876 分類 | III |
| 根據(jù)DIN12876標識 | FL |
| 冷卻液 | R134a |
| 冷卻液容量 | 230 g |
| 最大冷卻劑壓力 | 20 bar |
| 加熱輸出功率 | 1500 W |
| 時冷卻能力 (@20°C) | 400 W |
| 制冷量(@10°C) | 370 W |
| 制冷量(@0°C) | 320 W |
| 制冷量(@-10°C) | 240 W |
| 制冷量(@-20°C) | 130 W |
| 最低工作溫度 | -20 °C |
| 最高工作溫度 | 100 °C |
| 最低工作溫度 | -20 °C |
| 最高工作溫度 | 100 °C |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度穩(wěn)定性DIN 12876(@+70℃) | 0.1 ±K |
| 溫度穩(wěn)定性DIN 12876(@-10°C) | 0.1 ±K |
| 溫度控制 | PT 100 |
| 工作溫度傳感器 | PT 100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | LED |
| 安全溫度顯示 | LED |
| DIN 12876 溫度穩(wěn)定性 | 0.1 ±K |
| 顯示精度 | 0.1 K |
| 加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
| 燈光警報 | 是 |
| 聲音警報 | 是 |
| 溫度超出警報 | 是 |
| 可調(diào)安全溫度回路最小值 | 0 - 110 °C |
| 次能級保護 | 是 |
| 過壓保護 | 是 |
| 浴槽容量 | 1.4 - 4.0 l |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 泵流量(可調(diào)) | 是 |
| 最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.5 bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.25 bar |
| 最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 21 l/min |
| 泵連接 | M16x1 |
| 校準選項 | 是 |
| 標準技術(shù)參數(shù) | 德國工業(yè)標準DIN 12876 |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 外形尺寸 | 220 x 475 x 525 mm |
| 重量 | 32.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 32 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1800 W |

