interscience菌落計(jì)數(shù)器Scan 1200
- 價(jià)格 面議
商品詳情
1主要特點(diǎn):
1. HIGH RESOLUTION & 高性能
- 最小菌落的大小 : 0.05毫米
- 在1秒內(nèi)能夠檢測(cè)到1000個(gè)菌落
- 活動(dòng)目標(biāo)影像 (數(shù)字變焦 x28)
- 在5分鐘內(nèi)可接種30個(gè)培養(yǎng)皿(在預(yù)先調(diào)整的情況下)
- Fully automatic lighting: lights controlled by computer and motorized background color
2. 可計(jì)數(shù)類型:

3. SOFTWARE EFFICIENCY
- 所有功能只需一個(gè)窗口
- 自動(dòng)調(diào)整亮度及對(duì)比度
- Automatic corrections of the agar defects
- 自動(dòng)分離融合的菌落
- 計(jì)數(shù)網(wǎng)格自動(dòng)取消
- 每一個(gè)菌落都會(huì)用叉號(hào)標(biāo)記
- 多邊形排除區(qū)域
- Pre-set medias: PCA/TSA, MRS, VRBL, TBX, TSC, Baird Parker, GVPC, L.Mono, YM
技術(shù)參數(shù)
| Scan 300 | Scan 500 | Scan 1200 | Scan 4000 | |
|---|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | ||||
| 照相機(jī) | CMOS | HD CCD | ultra HD CMOS | |
| Lens | ||||
| 數(shù)字變焦 | ||||
| Resolution | ||||
| Counting time | ||||
| 菌落最小直徑 | ||||
| Lighting technology | ||||
| Lighting system | ||||
| 計(jì)數(shù) | ||||
| 培養(yǎng)皿上計(jì)數(shù) | ||||
| 對(duì)傾倒/均一/螺旋/循環(huán)模式接種的培養(yǎng)皿計(jì)數(shù) | ||||
| 顯示培養(yǎng)皿計(jì)數(shù) | ||||
| 抑菌圈測(cè)試 | ||||
| PetriFilm?計(jì)數(shù) | ||||
| MC-Media Pads? 計(jì)數(shù) | ||||
| Compact Dry?計(jì)數(shù) | ||||
| 濾紙濾膜計(jì)數(shù) | ||||
| 紙片,瓊脂洞,圓柱的自動(dòng)檢測(cè) (抗生素分析) | ||||
| 結(jié)果/數(shù)據(jù)輸出 | ||||
| 顏色檢測(cè) | ||||
| Creation of polygonal exclusion zones | ||||
| Manual control to add or substract colonies | ||||
| LIMS/SIL連接 | ||||
| USB連接 | ||||
| Compatible with DataLink traceability system | ||||
| 語言 | ||||
| 規(guī)格 (寬x長x高) | ||||
| 重量 | ||||
| Voltage and frequency | ||||
| Max power | ||||
| 處理器 | ||||
| 操作系統(tǒng) | ||||
| 頻率 | ||||
| RAM | ||||
| 顯卡 | ||||
| 配有 | ||||
| 屏幕 | ||||
| 電腦 | ||||
| 硬件 | ||||
| 軟件更新(注冊(cè)后) | ||||
| 質(zhì)保(注冊(cè)后) | ||||
| In conformity with | ||||

